ランキング15年9月
TOKYO アーケードゲーム 人気ランキング
最新(2015年8月調べ)
順位 | ゲーム名(メーカー名) | 機種分類 |
1 | ワールドクラブチャンピオンシップフットボール 2013-2014 Ver.2.0 with 2014-2015 Opening Edition(セガ・インタラクティブ) | 大型 |
2 | ガンスリンガーストラトス2(スクウェア・エニックス) | 大型 |
3 | 機動戦士ガンダム 戦場の絆(バンダイナムコエンターテインメント) | 大型 |
4 | 麻雀格闘倶楽部 彩の華(KONAMI) | 大型 |
5 | ワンダーランド ウォーズ(セガ・インタラクティブ) | 大型 |
6 | 戦国大戦 1615 大阪燃ゆ、世は夢の如く(セガ・インタラクティブ) | 大型 |
7 | LORD of VERMILION 3 Chain-Gene(スクウェア・エニックス) | 大型 |
8 | クイズマジックアカデミー 暁の鐘(KONAMI) | 大型 |
9 | コード・オブ・ジョーカー グロウ=ウィン(セガ・インタラクティブ) | 大型 |
10 | ボーダーブレイク スクランブル(セガ・インタラクティブ) | 大型 |
※ランキングの詳細は月刊アミューズメント産業誌に掲載しております。
⇒ご購読のお問合せは【コチラ】