ランキング15年4月
TOKYO アーケードゲーム 人気ランキング
最新(2015年3月調べ)
順位 | ゲーム名(メーカー名) | 機種分類 |
1 | 麻雀格闘倶楽部 彩の華(KONAMI) | 大型 |
2 | ボーダーブレイク スクランブル(セガ) | 大型 |
3 | 機動戦士ガンダム 戦場の絆(バンダイナムコゲームス) | 大型 |
4 | ワールドクラブチャンピオンシップフットボール 2013-2014(セガ) | 大型 |
5 | ガンスリンガーストラトス2(スクウェア・エニックス) | 大型 |
6 | 戦国大戦 1600 関ヶ原 序の布石、葵打つ(セガ) | 大型 |
7 | クイズマジックアカデミー 暁の鐘(KONAMI) | 大型 |
8 | LORD of VERMILION III Twin Lance3(スクウェア・エニックス) | 大型 |
9 | セガネットワーク対戦麻雀MJ5 EVOLUTION(セガ) | 大型 |
10 | ワンダーランド ウォーズ(セガ・インタラクティブ) | 大型 |
※ランキングの詳細は月刊アミューズメント産業誌に掲載しております。
⇒ご購読のお問合せは【コチラ】